| Eigenschappen | (LF) HAL | Galv. Ni/Au | OSP | Chem. Sn | Chem. Ni/Au |
| Kosten | normaal | hoog | laag | normaal | normaal |
| Bounding mogelijkheid | nee | ja | nee | redelijk | ja |
| Meermaals te solderen | ja | ja | beperkt | ja | ja |
| PressFitt-techniek | nee | ja | nee | ja | ja |
| Goede vlakheid | redelijk | ja | ja | ja | ja |
| Geschikt voor fine-pitch techniek | beperkt | ja | ja | ja | ja |
| Moeilijkheid proces | normaal | hoog | laag | redelijk | redelijk |
| Functioneel | redelijk | goed | goed | redelijk | goed |
| Temperatuur gevoelig | hoog | laag | laag | normaal | normaal |
| Houdbaarheid | normaal | lang | beperkt | erg beperkt | lang |
